- Главная
- Спецтехника Клинцы, Галичанин, Камышин
- Автокраны Клинцы, Галичанин, Камышин
- 32 тонн
- КС-55729-3К-3 NEXT Клинцы
КС-55729-3К-3 NEXT Клинцы
Автомобильный кран серии КС-55729-3К-3 "Клинцы" грузоподъемностью 32,0 тонны, длинна стрелы 33,0 м, на трехосном шасси Урал-4320 NEXT, ДВС ЯМЗ-53623, 273 л.с., КПП ЯМЗ обладает следующими особенностями:
- четырех секционная стрела из гнутых "овоидных" конструкционных элементов длинной 33,0 м
- опорной рамой с увеличенным опорным контуром - 5,45*6,1 м
- комплектуется гуськом длинной 9 м с возможностью изменения угла наклона (0, 20, 40 град)
- кабина повышенной обзорности и эргономичности
- маслоохладитель
Возможность установки доп опций
* противовесы
* установка джойстиков
* кондиционер
* "северное" исполнение
* "южное" исполнение
* адаптация для работы с опасным грузом
Возможность эксплуатации при температурных режимах - +-40 град., С
- возможность работы в стесненных условиях на не выдвинутых выносных опорах
0 pуб.
Основные параметры
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 32,0 |
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 10,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1005,5 (102,5) |
| Высота подъёма максимальная, м | 11,2-33,6 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
| База, м | 4,755+1,40 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,04 |
| - задних колёс | 2,04 |
| База выносных опор, м | 5,45 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0х2,5х3,87 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 20 |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,100 (0,96) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,199 (1,9) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,052 (0,5) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 22,12 |
| - масса противовеса | 2,5 (1,5+1,0) и 4,5 |
| - масса стрелы | 4,7 |
| - масса крановой установки | 13,855 |
| - масса гуська | 0,46 |

