- Главная
- Спецтехника Клинцы, Галичанин, Камышин
- Крано-манипуляторные установки
- DONGYANG
- DongYang SS1414 на шасси Камаз-43118
DongYang SS1414 на шасси Камаз-43118
КМУ DONG YANG SS1414
Шасси КАМАЗ-43118 (6*6)
Максимальный гузовой момент, 14 тм
Грузоподъемность, 7000 кг
Максимальный вылет стрел, 10,6 м
0 pуб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ
| Максимальный грузовой момент т/м. | 14 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10,6 |
| Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Давление масла, кг/см в кв | 210 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 7,1 |
| Трос (лебедка), диаметр(мм.)*длина(м.) | 10мм*100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 72 |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Вылет аутригеров, передние \ задние, м. | 5,7\ 4,4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Марка автомобиля | КАМАЗ |
| Модель шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,76 |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Модель коробки передач | 154/ ZF9 |
| Тип коробки передач | механическая, 9-ступенчатая |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом |
| Размер шин | 390/95R20. 425/85R21 |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |

