- Главная
- Спецтехника Клинцы, Галичанин, Камышин
- Крано-манипуляторные установки
- DONGYANG
- DongYang SS1414 на шасси Камаз-65117
DongYang SS1414 на шасси Камаз-65117
КМУ DONG YANG SS1414
Шасси КАМАЗ-65117 (6*4)
Максимальный гузовой момент, 14 тм
Грузоподъемность, 7000 кг
Максимальный вылет стрел, 10,6 м
0 pуб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ
| Максимальный грузовой момент т/м. | 14 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7000 |
| Скорость поворота, об/мин | 2 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 10,6 |
| Максимальная рабочая высота, м | 12,4 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Давление масла, кг/см в кв | 210 |
| Объем масляного бака, л | 90 |
| Тип стрелы | гексагональная |
| Количество секций | 4 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/с | 7,1 |
| Трос (лебедка), диаметр(мм.)*длина(м.) | 10мм*100м |
| Скорость лебедки, м/мин | 72 |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Вылет аутригеров, передние \ задние, м. | 5,7\ 4,4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
| Марка автомобиля | КАМАЗ |
| Модель шасси | КАМАЗ-65117 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Модель двигателя | КАМАЗ 740.705-300/Cummins ISB/7E5/300 |
| Грузоподъемность автомобиля, т | 10 |
| Максимальная мощнось двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Тип двигателя | дизель с турбонаддувом |
| Модель коробки передач | ZF9 |
| Тип коробки передач | механическая, 9-ступенчатая |
| Тип кабины | расположенная над двигателем |
| Полная масса, кг | 23395 |


