- Главная
- Автомобильные краны ZOOMLION
- Автобетононасосы
- Автобетононасос 43X-6RZ
Автобетононасос 43X-6RZ
Максимальная производительность насоса 170/120 куб/м в час
Высота загрузки 1540 мм
Максимальный размер наполнения 40мм
0 pуб.
Характеристики
Шасси: SCANIA
Основные системы и установки полностью укомплектованы узлами и деталями известных производителей оборудования:
Насосная установка: STAUF, REXROTH, HARVEY (Германия), KAWASAKI (Япония)
Гидравлическая система: REXROTH (Германия), DANFOSS (Дания), EATON (США)
Электрические системы: MITSUBISHI, OMRON (Япония), SIEMENS, REXROTH (Германия), TE (Франция)
Сервисное обеспечение
Сервисное обслуживание осуществляется компанией ZOOMLION, имеющей представительство и сервис, а также постоянно действующий склад запчастей частей, в г. Москве, Новосибирске и Благовещенске.
Технические характеристики
| Модель | ZLJ5296THB 38-5RZ | |
| Насосная система | Макс. производительность насоса м3/ч | 170/120 |
| Макс. давление подачи бетона на выходе MPa | 8,3/12 | |
| Номинальное рабочее давление MPa | 35 | |
| Частота накачки мин-1 | 22 | |
| Объем загрузочного бункера литры | 550 | |
| Высота загрузки мм | 1540 | |
| Гидравлическая система | Закрытая | |
| Тип распределительного клапана | S-клапан | |
| Диаметр / ход основного цилиндра мм | 130/2100 | |
| Диаметр / ход цилиндра подачи мм | 260/2100 | |
| Тип охлаждения гидравлического масла | Воздушное | |
| Рекомендуемая осадка насоса см | 12~23 | |
| Максимальный размер наполнителя мм | 40 | |
| Конструкция стрелы | Тип стрелы | 38-5RZ |
| Макс. зона досягаемости по вертикали м | 49 | |
| Макс. Зона досягаемости по горизонту м | 45 | |
| Макс. Глубина досягаемости м | 34,1 | |
| Угол вращения град. | +/- 270° | |
| Количество секций | 6 | |
| Внутренний диаметр трубы мм | 125 | |
| Длина оконечного шланга мм | 3000 | |
| Минимальная высота для открытия стрелы мм | 9359 | |
| Аутригеры (перед-зад-боковые) мм | 7238×6835×7258 | |
| Шасси | Модель шасси | Scania 6×4 (Швеция) |
| Колесная база мм | 4500+1350 | |
| Тип двигателя | OM501LA | |
| Мощность двигателя Кв (об/м) | 300/1800 | |
| Крутящий момент N.m/(об/м) | 2000/1080 | |
| Рабочий объем цилиндров (куб/см) | 11946 | |
| Топливный бак литры литры | 400 | |
| Стандарт по выхлопу в атмосферу | Euro V | |
| Полная масса кг | 28800 | |
| /Габаритные размеры мм | 11923×2500×3880 | |
| Прочее | Тип смазки | автоматическая |
| Объем гидробака литры | 800 | |
| Режим управления | Ручной+дистанционный | |
| Макс. Давление водяного насоса MPa | 7 | |
| Емкость водяного резервуара литры | 400 | |
| Режим прочистки бетононасоса | Водяной / Сжатым воздухом | |
