- Главная
- Новости и акции
- КС-55729-1В-3 В НАЛИЧИИ 2025 г.в. - 16 700 000 руб., с НДС
КС-55729-1В-3 В НАЛИЧИИ 2025 г.в. - 16 700 000 руб., с НДС
| Грузоподъемность, т | 32,0 |
| Грузовой момент, т х м | 102,4 |
| Длина стрелы, м | 9,7-31,0 |
| Профиль стрелы | Овоид |
| Опорный контур, м: |
-максимальный 5,45 х 6,1
-минимальный 5,45 х 2,28
|
| Зона работы крана, град | 240/360 |
| Длина (-ы) гуська, если имеется, м | 9,0 |
| Угол наклона гуська, град | 0/20/40 |
| Способ перевозки гуська | На стреле |
| Макс. Глубина опускания крюка, м | 32,0 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 29,0(37,0) |
| Максимальная высота подъема крюка,м |
- основная стрела 31,6
- основная стрела + гусек 40,4
|
| Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин |
-номинальная 6,2
-максимальная 24,8
-посадки 0,2
|
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Прибор безопасности | ОНК-160С |
| Максимальная масса протиовеса, т | 6,4 |
| Набор противовесов, т | 0+1,0+1,9+4,5 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115 |
| Колесная формула | 6х4 |
| База шасси, мм | 3690+1320 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) Камаз 740.705 - 300 | - мощность, л.с.(кВт) 300 (221) |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) Cummins ISB6.7E5300 | - мощность, л.с.(кВт) 292 (215) |
| Транспортная скорость, км/ч |
-без гуська 60
-с гуськом 60
|
| Общая длина крана, мм | 11800,0 |
| Высота крана, мм | 3970 |
| Ширина крана, мм | 2550 |
| Передний угол свеса ПУС, град | 27 |
| Задний угол свеса ЗУС, град | 12 |
| Масса крана в минимальной комплектации , т | 21,65 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | 5,9 |
| Нагрузка на заднюю тележку,т | 15,75 |
| Нормативная комплектация (да/нет) | да |
| Возможность работы с опасными грузами | да |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Масса буксируемого прицепа, т | 14,0 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
| Кран КС-55729-1В-3 с увеличенным до 102,4 тм грузовым моментом и улучшенными техническими, грузовысотными и весовыми характеристиками монтируются на трехосные шасси КАМАЗ-65115 (6×4).Нормативный срок службы крана, лет | 12 |


